Aufruf-Statistik für tradewindskysports.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2007
Erstellt am 01-Feb-2007 00:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2007
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 9
Summe Seiten 11
Summe Besuche 11
Summe kb 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 1 2
Seiten pro Tag 1 3
Besuche pro Tag 1 3
kb pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Januar 2007

Tages-Statistik im Monat Januar 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
23 2 15.38% 1 11.11% 1 9.09% 1 9.09% 1 20.00% 0 26.83%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 7.69% 0 0.00% 1 9.09% 1 9.09% 1 20.00% 0 5.25%
28 2 15.38% 2 22.22% 2 18.18% 2 18.18% 2 40.00% 0 10.50%
29 4 30.77% 2 22.22% 3 27.27% 3 27.27% 3 60.00% 0 36.40%
30 2 15.38% 2 22.22% 2 18.18% 2 18.18% 2 40.00% 0 10.50%
31 2 15.38% 2 22.22% 2 18.18% 2 18.18% 2 40.00% 0 10.50%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2007

Stunden-Statistik im Monat Januar 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 15.38% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 26.83%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
8 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 23.08% 0 1 11.11% 0 2 18.18% 0 0 31.15%
15 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
18 0 1 7.69% 0 1 11.11% 0 1 9.09% 0 0 5.25%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 11 84.62% 1 57.77% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 84.62% 1 57.77% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 84.62% 11 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 84.62% 10 100.00% /

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 30.77% 4 44.44% 0 21.01% 4 36.36% 64.246.188.75
2 4 30.77% 4 44.44% 0 21.01% 4 36.36% csccorporatedomains.com
3 2 15.38% 1 11.11% 0 25.90% 1 9.09% 64.246.187.42
4 2 15.38% 1 11.11% 0 26.83% 1 9.09% adsl-75-32-28-240.dsl.irvnca.sbcglobal.net
5 1 7.69% 1 11.11% 0 5.25% 1 9.09% 64-154-93-173.sd.nextlevelinternet.com

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 15.38% 1 11.11% 0 26.83% 1 9.09% adsl-75-32-28-240.dsl.irvnca.sbcglobal.net
2 2 15.38% 1 11.11% 0 25.90% 1 9.09% 64.246.187.42
3 4 30.77% 4 44.44% 0 21.01% 4 36.36% 64.246.188.75
4 4 30.77% 4 44.44% 0 21.01% 4 36.36% csccorporatedomains.com
5 1 7.69% 1 11.11% 0 5.25% 1 9.09% 64-154-93-173.sd.nextlevelinternet.com

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 84.62% - (Direct Request)
2 1 7.69% http://www.whois.sc/

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.84b4) Gecko/2005
2 2 15.38% Mozilla/4.7 [en] (Win95; U)
3 2 15.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/418.
4 2 15.38% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 1 7.69% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.6) Gecko/2004021
7 1 7.69% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux; en)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2007

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6 46.15% 5 55.56% 1 46.91% Unbekannte Adressen
2 5 38.46% 5 55.56% 0 26.26% Firmen (COM)
3 2 15.38% 1 11.11% 0 26.83% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01