Aufruf-Statistik für tradewindskysports.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 00:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 6198
Summe Dateien 5166
Summe Seiten 671
Summe Besuche 345
Summe kb 164480
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 301
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 32
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 83
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 157
Anfragen pro Tag 206 459
Dateien pro Tag 172 388
Seiten pro Tag 22 50
Besuche pro Tag 11 22
kb pro Tag 5483 13142
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 5166
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26
Code 304 - Seite nicht geändert 702
Code 403 - Antwort verweigert 12
Code 404 - Seite nicht gefunden! 292

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 124 2.00% 97 1.88% 14 2.09% 6 1.74% 9 2.99% 2814 1.71%
2 140 2.26% 130 2.52% 16 2.38% 13 3.77% 14 4.65% 2439 1.48%
3 174 2.81% 161 3.12% 17 2.53% 8 2.32% 7 2.33% 4798 2.92%
4 61 0.98% 45 0.87% 6 0.89% 4 1.16% 5 1.66% 871 0.53%
5 310 5.00% 277 5.36% 32 4.77% 15 4.35% 29 9.63% 10276 6.25%
6 13 0.21% 13 0.25% 2 0.30% 2 0.58% 2 0.66% 194 0.12%
7 70 1.13% 43 0.83% 23 3.43% 8 2.32% 9 2.99% 599 0.36%
8 69 1.11% 36 0.70% 16 2.38% 12 3.48% 12 3.99% 576 0.35%
9 206 3.32% 171 3.31% 27 4.02% 13 3.77% 14 4.65% 3661 2.23%
10 79 1.27% 71 1.37% 11 1.64% 8 2.32% 9 2.99% 2460 1.50%
11 183 2.95% 167 3.23% 16 2.38% 6 1.74% 8 2.66% 6285 3.82%
12 257 4.15% 238 4.61% 31 4.62% 20 5.80% 26 8.64% 5954 3.62%
13 133 2.15% 112 2.17% 19 2.83% 13 3.77% 16 5.32% 2441 1.48%
14 96 1.55% 55 1.06% 15 2.24% 10 2.90% 13 4.32% 853 0.52%
15 266 4.29% 178 3.45% 26 3.87% 13 3.77% 25 8.31% 5571 3.39%
16 150 2.42% 127 2.46% 17 2.53% 11 3.19% 12 3.99% 4247 2.58%
17 343 5.53% 319 6.17% 32 4.77% 18 5.22% 19 6.31% 10580 6.43%
18 30 0.48% 23 0.45% 6 0.89% 5 1.45% 7 2.33% 298 0.18%
19 254 4.10% 222 4.30% 31 4.62% 16 4.64% 28 9.30% 7350 4.47%
20 271 4.37% 187 3.62% 18 2.68% 9 2.61% 11 3.65% 6692 4.07%
21 273 4.40% 257 4.97% 20 2.98% 9 2.61% 10 3.32% 8982 5.46%
22 459 7.41% 388 7.51% 50 7.45% 20 5.80% 20 6.64% 13142 7.99%
23 330 5.32% 312 6.04% 35 5.22% 22 6.38% 65 21.59% 12427 7.56%
24 251 4.05% 221 4.28% 24 3.58% 14 4.06% 18 5.98% 8474 5.15%
25 352 5.68% 277 5.36% 36 5.37% 14 4.06% 42 13.95% 8471 5.15%
26 405 6.53% 292 5.65% 41 6.11% 12 3.48% 10 3.32% 10348 6.29%
27 352 5.68% 261 5.05% 30 4.47% 13 3.77% 16 5.32% 8841 5.38%
28 142 2.29% 128 2.48% 13 1.94% 8 2.32% 11 3.65% 4186 2.54%
29 230 3.71% 211 4.08% 22 3.28% 10 2.90% 13 4.32% 5912 3.59%
30 175 2.82% 147 2.85% 25 3.73% 13 3.77% 15 4.98% 4740 2.88%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 229 3.69% 6 191 3.70% 0 24 3.58% 214 6435 3.91%
1 13 409 6.60% 9 294 5.69% 1 40 5.96% 322 9668 5.88%
2 11 350 5.65% 10 314 6.08% 1 39 5.81% 360 10786 6.56%
3 18 562 9.07% 17 521 10.09% 1 47 7.00% 626 18789 11.42%
4 7 235 3.79% 7 213 4.12% 0 27 4.02% 194 5813 3.53%
5 7 219 3.53% 6 207 4.01% 0 23 3.43% 238 7143 4.34%
6 5 161 2.60% 4 147 2.85% 0 21 3.13% 150 4486 2.73%
7 3 111 1.79% 3 100 1.94% 0 19 2.83% 46 1371 0.83%
8 1 31 0.50% 0 25 0.48% 0 9 1.34% 7 211 0.13%
9 2 87 1.40% 2 81 1.57% 0 14 2.09% 81 2444 1.49%
10 3 111 1.79% 3 91 1.76% 0 9 1.34% 120 3604 2.19%
11 2 83 1.34% 2 65 1.26% 0 10 1.49% 76 2282 1.39%
12 2 79 1.27% 2 74 1.43% 0 11 1.64% 78 2352 1.43%
13 2 70 1.13% 1 51 0.99% 0 19 2.83% 30 911 0.55%
14 7 219 3.53% 6 204 3.95% 0 22 3.28% 222 6669 4.05%
15 10 317 5.11% 7 232 4.49% 0 23 3.43% 269 8056 4.90%
16 14 425 6.86% 12 382 7.39% 1 50 7.45% 382 11471 6.97%
17 9 287 4.63% 8 249 4.82% 1 31 4.62% 260 7793 4.74%
18 8 247 3.99% 7 213 4.12% 0 25 3.73% 281 8424 5.12%
19 13 398 6.42% 10 302 5.85% 1 36 5.37% 285 8553 5.20%
20 10 322 5.20% 9 278 5.38% 1 34 5.07% 356 10671 6.49%
21 16 484 7.81% 11 347 6.72% 1 46 6.86% 301 9023 5.49%
22 15 452 7.29% 12 366 7.08% 1 41 6.11% 397 11914 7.24%
23 10 310 5.00% 7 219 4.24% 1 51 7.60% 187 5613 3.41%

Top 30 von 53 URLs
# Anfragen kb URL
1 327 5.28% 2184 1.33% /
2 200 3.23% 172 0.10% /rw_common/themes/business/css/styles/blue.css
3 200 3.23% 626 0.38% /rw_common/themes/business/print.css
4 200 3.23% 1474 0.90% /rw_common/themes/business/styles.css
5 199 3.21% 31 0.02% /rw_common/themes/business/css/sidebar/sidebar_right.css
6 199 3.21% 26 0.02% /rw_common/themes/business/css/width/width_default.css
7 199 3.21% 2379 1.45% /rw_common/themes/business/javascript.js
8 192 3.10% 915 0.56% /rw_common/themes/business/handheld.css
9 188 3.03% 21 0.01% /rw_common/themes/business/images/sidebar_right.png
10 129 2.08% 2846 1.73% /page2/page2.html
11 98 1.58% 395 0.24% /Gallery/files/carousel_thumb_0_1.png
12 92 1.48% 17930 10.90% /Gallery/files/carousel_image_1_1.png
13 92 1.48% 377 0.23% /Gallery/files/carousel_thumb_1_1.png
14 83 1.34% 9649 5.87% /Gallery/files/carousel_image_2_1.png
15 82 1.32% 2381 1.45% /Gallery/gallery.html
16 79 1.27% 91 0.06% /Gallery/files/carouselBackgroundRight_1.png
17 79 1.27% 8263 5.02% /Gallery/files/carousel_image_4_1.png
18 79 1.27% 3965 2.41% /Gallery/files/carousel_image_5_1.png
19 78 1.26% 323 0.20% /Gallery/files/carousel_thumb_3_1.png
20 77 1.24% 15966 9.71% /Gallery/files/carousel_image_3_1.png
21 77 1.24% 7567 4.60% /Gallery/files/carousel_image_8_1.png
22 77 1.24% 392 0.24% /Gallery/files/carousel_thumb_2_1.png
23 76 1.23% 100 0.06% /Gallery/files/button_right_down_1.png
24 76 1.23% 15216 9.25% /Gallery/files/carousel_image_0_1.png
25 76 1.23% 7475 4.54% /Gallery/files/carousel_image_7_1.png
26 75 1.21% 7379 4.49% /Gallery/files/carousel_image_6_1.png
27 75 1.21% 14450 8.79% /Gallery/files/carousel_image_9_1.png
28 75 1.21% 367 0.22% /Gallery/files/carousel_thumb_4_1.png
29 74 1.19% 96 0.06% /Gallery/files/button_left_down_1.png
30 74 1.19% 357 0.22% /Gallery/files/carousel_thumb_8_1.png

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 92 1.48% 17930 10.90% /Gallery/files/carousel_image_1_1.png
2 77 1.24% 15966 9.71% /Gallery/files/carousel_image_3_1.png
3 76 1.23% 15216 9.25% /Gallery/files/carousel_image_0_1.png
4 75 1.21% 14450 8.79% /Gallery/files/carousel_image_9_1.png
5 83 1.34% 9649 5.87% /Gallery/files/carousel_image_2_1.png
6 79 1.27% 8263 5.02% /Gallery/files/carousel_image_4_1.png
7 72 1.16% 8171 4.97% /Gallery/files/carousel_image_10_1.png
8 77 1.24% 7567 4.60% /Gallery/files/carousel_image_8_1.png
9 76 1.23% 7475 4.54% /Gallery/files/carousel_image_7_1.png
10 75 1.21% 7379 4.49% /Gallery/files/carousel_image_6_1.png

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 327 5.28% 280 83.09% /
2 129 2.08% 16 4.75% /page2/page2.html
3 82 1.32% 15 4.45% /Gallery/gallery.html
4 64 1.03% 15 4.45% /licence/licence.html
5 57 0.92% 11 3.26% /faq/faq.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 327 5.28% 171 51.20% /
2 129 2.08% 68 20.36% /page2/page2.html
3 57 0.92% 36 10.78% /faq/faq.html
4 82 1.32% 35 10.48% /Gallery/gallery.html
5 64 1.03% 24 7.19% /licence/licence.html

Top 30 von 301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 243 3.92% 95 1.84% 3755 2.28% 8 2.32% c75-111-3-35.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
2 181 2.92% 85 1.65% 3559 2.16% 2 0.58% fwgw.gray.tv
3 154 2.48% 151 2.92% 5854 3.56% 3 0.87% nc-71-48-206-235.dhcp.embarqhsd.net
4 143 2.31% 86 1.66% 3587 2.18% 2 0.58% cpe-066-056-208-073.ec.res.rr.com
5 133 2.15% 133 2.57% 4154 2.53% 4 1.16% cpe-024-074-039-081.carolina.res.rr.com
6 127 2.05% 126 2.44% 4213 2.56% 4 1.16% 198.232.70.10
7 106 1.71% 91 1.76% 2859 1.74% 3 0.87% cpe-071-076-228-226.triad.res.rr.com
8 98 1.58% 98 1.90% 3429 2.08% 1 0.29% adsl-77-233-102.rmo.bellsouth.net
9 93 1.50% 93 1.80% 3570 2.17% 1 0.29% 66.16.223.48
10 91 1.47% 88 1.70% 3562 2.17% 1 0.29% 213-156-55-132.fastres.net
11 87 1.40% 30 0.58% 545 0.33% 1 0.29% 65.164.244.164
12 83 1.34% 83 1.61% 3528 2.15% 1 0.29% leeewkcascsmo09.lee.army.mil
13 82 1.32% 82 1.59% 3473 2.11% 1 0.29% 132.159.223.23
14 80 1.29% 5 0.10% 597 0.36% 1 0.29% node84-164-10-216.wisp.1dial.com
15 73 1.18% 73 1.41% 777 0.47% 2 0.58% 65.210.129.209
16 69 1.11% 64 1.24% 2156 1.31% 1 0.29% cpe-069-134-134-024.nc.res.rr.com
17 68 1.10% 68 1.32% 887 0.54% 1 0.29% adsl-69-209-66-104.dsl.chcgil.ameritech.net
18 67 1.08% 67 1.30% 1536 0.93% 1 0.29% us-nc-exch2-2.poloralphlauren.com
19 65 1.05% 54 1.05% 2158 1.31% 1 0.29% 199.2.124.191
20 64 1.03% 62 1.20% 2135 1.30% 1 0.29% nc-71-53-101-177.dhcp.embarqhsd.net
21 62 1.00% 55 1.06% 2136 1.30% 1 0.29% cpe-066-056-252-068.ec.res.rr.com
22 62 1.00% 54 1.05% 2107 1.28% 1 0.29% h11.7.16.98.ip.alltel.net
23 62 1.00% 60 1.16% 933 0.57% 4 1.16% r75-110-41-222.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
24 60 0.97% 60 1.16% 3558 2.16% 1 0.29% r75-110-150-167.nbrncmtc01.nwbrnc.ab.dh.suddenlink.net
25 58 0.94% 56 1.08% 2139 1.30% 1 0.29% va-76-5-71-196.dhcp.embarqhsd.net
26 58 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.16% ypggw.yuma.army.mil
27 57 0.92% 56 1.08% 2142 1.30% 1 0.29% 150.216.230.162
28 57 0.92% 56 1.08% 2138 1.30% 1 0.29% 68-118-14-091.dhcp.hlrg.nc.charter.com
29 57 0.92% 56 1.08% 2138 1.30% 1 0.29% h39.121.28.71.ip.alltel.net
30 57 0.92% 16 0.31% 255 0.16% 1 0.29% user-0c8haji.cable.mindspring.com

Top 10 von 301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 154 2.48% 151 2.92% 5854 3.56% 3 0.87% nc-71-48-206-235.dhcp.embarqhsd.net
2 127 2.05% 126 2.44% 4213 2.56% 4 1.16% 198.232.70.10
3 133 2.15% 133 2.57% 4154 2.53% 4 1.16% cpe-024-074-039-081.carolina.res.rr.com
4 243 3.92% 95 1.84% 3755 2.28% 8 2.32% c75-111-3-35.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
5 143 2.31% 86 1.66% 3587 2.18% 2 0.58% cpe-066-056-208-073.ec.res.rr.com
6 93 1.50% 93 1.80% 3570 2.17% 1 0.29% 66.16.223.48
7 91 1.47% 88 1.70% 3562 2.17% 1 0.29% 213-156-55-132.fastres.net
8 181 2.92% 85 1.65% 3559 2.16% 2 0.58% fwgw.gray.tv
9 60 0.97% 60 1.16% 3558 2.16% 1 0.29% r75-110-150-167.nbrncmtc01.nwbrnc.ab.dh.suddenlink.net
10 83 1.34% 83 1.61% 3528 2.15% 1 0.29% leeewkcascsmo09.lee.army.mil

Top 14 von 32 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1409 22.73% - (Direct Request)
2 45 0.73% http://www.dropzone.com/dropzone/Detailed/1300.shtml
3 39 0.63% http://www.uspa.org/dz/states/NC.htm
4 34 0.55% http://www.northcarolina.worldweb.com/ToursActivitiesAdventures/Skydiving/
5 7 0.11% http://www.google.com/search
6 5 0.08% http://www.whois.sc/
7 3 0.05% http://uspa.org/dz/states/NC.htm
8 2 0.03% http://search.live.com/result.aspx
9 2 0.03% http://search.msn.com.my/results.aspx
10 2 0.03% http://search.msn.com/results.aspx
11 1 0.02% http://aolsearch.aol.com/aol/search
12 1 0.02% http://search.yahoo.com/search
13 1 0.02% http://www.google.ca/search
14 1 0.02% http://www.google.co.in/search

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 25.00% tradewind sky sports
2 2 25.00% tradewind skysports
3 1 12.50% skydiving warren field
4 1 12.50% tradewind aviation sports
5 1 12.50% tradewind aviation washington nc
6 1 12.50% tradewinds skydiving washington nc

Top 15 von 83 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1468 23.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 826 13.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 600 9.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 444 7.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) G
5 242 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 228 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461; .
7 207 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 134 2.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/41
9 116 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.11)
10 111 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 99 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 82 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 76 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
14 76 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
15 73 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2264 36.53% 1808 35.00% 54526 33.15% Firmen (COM)
2 1767 28.51% 1531 29.64% 47978 29.17% Netzwerke (NET)
3 1184 19.10% 1075 20.81% 32657 19.85% Unbekannte Adressen
4 568 9.16% 490 9.49% 21392 13.01% USA-Militaer
5 181 2.92% 85 1.65% 3559 2.16% Tuvalu
6 114 1.84% 92 1.78% 1455 0.88% USA-Univers./Schulen
7 56 0.90% 55 1.06% 2135 1.30% Japan
8 16 0.26% 15 0.29% 242 0.15% USA-Behoerden
9 14 0.23% 14 0.27% 223 0.14% Kanada
10 12 0.19% 11 0.21% 181 0.11% Grossbritannien
11 10 0.16% 10 0.19% 85 0.05% Malaysien
12 10 0.16% 5 0.10% 39 0.02% Seychellen
13 2 0.03% 1 0.02% 8 0.00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01