Aufruf-Statistik für tradewindskysports.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2007
Erstellt am 01-Jul-2007 00:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2007
Summe Anfragen 8010
Summe Dateien 6162
Summe Seiten 900
Summe Besuche 512
Summe kb 202405
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 402
Summe unterschiedlicher URLs 52
Summe unterschiedlicher Verweise 41
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 109
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 201
Anfragen pro Tag 267 614
Dateien pro Tag 205 554
Seiten pro Tag 30 49
Besuche pro Tag 17 26
kb pro Tag 6747 19077
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6162
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 39
Code 304 - Seite nicht geändert 1109
Code 403 - Antwort verweigert 38
Code 404 - Seite nicht gefunden! 662

Tages-Statistik im Monat Juni 2007

Tages-Statistik im Monat Juni 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 332 4.14% 222 3.60% 27 3.00% 14 2.73% 12 2.99% 7900 3.90%
2 217 2.71% 158 2.56% 38 4.22% 19 3.71% 30 7.46% 3641 1.80%
3 135 1.69% 112 1.82% 22 2.44% 16 3.12% 21 5.22% 2982 1.47%
4 112 1.40% 77 1.25% 23 2.56% 16 3.12% 23 5.72% 1305 0.64%
5 313 3.91% 244 3.96% 22 2.44% 9 1.76% 11 2.74% 8048 3.98%
6 274 3.42% 245 3.98% 38 4.22% 23 4.49% 63 15.67% 7524 3.72%
7 99 1.24% 82 1.33% 18 2.00% 14 2.73% 21 5.22% 1687 0.83%
8 166 2.07% 138 2.24% 25 2.78% 9 1.76% 12 2.99% 4342 2.15%
9 108 1.35% 81 1.31% 18 2.00% 13 2.54% 17 4.23% 2564 1.27%
10 274 3.42% 233 3.78% 40 4.44% 26 5.08% 28 6.97% 8796 4.35%
11 423 5.28% 317 5.14% 44 4.89% 20 3.91% 20 4.98% 13297 6.57%
12 179 2.23% 158 2.56% 24 2.67% 13 2.54% 16 3.98% 6256 3.09%
13 152 1.90% 107 1.74% 28 3.11% 20 3.91% 20 4.98% 2965 1.46%
14 122 1.52% 75 1.22% 26 2.89% 16 3.12% 16 3.98% 1166 0.58%
15 177 2.21% 163 2.65% 22 2.44% 15 2.93% 17 4.23% 5290 2.61%
16 301 3.76% 216 3.51% 35 3.89% 22 4.30% 63 15.67% 8336 4.12%
17 245 3.06% 224 3.64% 22 2.44% 14 2.73% 17 4.23% 6685 3.30%
18 329 4.11% 238 3.86% 37 4.11% 22 4.30% 23 5.72% 9792 4.84%
19 468 5.84% 313 5.08% 40 4.44% 15 2.93% 17 4.23% 12046 5.95%
20 241 3.01% 190 3.08% 27 3.00% 14 2.73% 17 4.23% 5690 2.81%
21 576 7.19% 488 7.92% 41 4.56% 18 3.52% 19 4.73% 16737 8.27%
22 66 0.82% 52 0.84% 13 1.44% 11 2.15% 13 3.23% 733 0.36%
23 168 2.10% 144 2.34% 24 2.67% 17 3.32% 20 4.98% 4780 2.36%
24 168 2.10% 156 2.53% 17 1.89% 10 1.95% 11 2.74% 4699 2.32%
25 298 3.72% 136 2.21% 34 3.78% 24 4.69% 26 6.47% 2211 1.09%
26 614 7.67% 554 8.99% 49 5.44% 22 4.30% 24 5.97% 19077 9.43%
27 469 5.86% 365 5.92% 35 3.89% 18 3.52% 20 4.98% 12707 6.28%
28 217 2.71% 106 1.72% 29 3.22% 19 3.71% 22 5.47% 3746 1.85%
29 289 3.61% 142 2.30% 37 4.11% 22 4.30% 22 5.47% 4727 2.34%
30 478 5.97% 426 6.91% 45 5.00% 21 4.10% 23 5.72% 12677 6.26%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007

Stunden-Statistik im Monat Juni 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 309 3.86% 7 238 3.86% 1 46 5.11% 206 6182 3.05%
1 9 291 3.63% 8 250 4.06% 1 44 4.89% 232 6969 3.44%
2 19 589 7.35% 15 462 7.50% 1 59 6.56% 521 15628 7.72%
3 15 453 5.66% 13 401 6.51% 1 41 4.56% 399 11977 5.92%
4 13 397 4.96% 10 326 5.29% 1 49 5.44% 326 9769 4.83%
5 6 199 2.48% 5 158 2.56% 1 32 3.56% 151 4531 2.24%
6 7 224 2.80% 4 146 2.37% 1 34 3.78% 168 5041 2.49%
7 7 234 2.92% 5 151 2.45% 0 22 2.44% 162 4862 2.40%
8 4 141 1.76% 3 114 1.85% 0 17 1.89% 130 3898 1.93%
9 1 36 0.45% 0 16 0.26% 0 14 1.56% 8 243 0.12%
10 3 111 1.39% 0 22 0.36% 0 25 2.78% 20 591 0.29%
11 0 19 0.24% 0 6 0.10% 0 13 1.44% 3 93 0.05%
12 5 156 1.95% 3 112 1.82% 1 39 4.33% 100 2988 1.48%
13 5 156 1.95% 3 105 1.70% 0 24 2.67% 176 5291 2.61%
14 12 372 4.64% 11 339 5.50% 1 37 4.11% 397 11901 5.88%
15 10 318 3.97% 7 215 3.49% 0 29 3.22% 267 8008 3.96%
16 18 564 7.04% 13 397 6.44% 1 56 6.22% 543 16302 8.05%
17 20 608 7.59% 13 419 6.80% 2 64 7.11% 427 12803 6.33%
18 8 252 3.15% 7 226 3.67% 1 34 3.78% 189 5663 2.80%
19 10 306 3.82% 8 266 4.32% 1 40 4.44% 264 7914 3.91%
20 25 761 9.50% 20 611 9.92% 1 58 6.44% 659 19772 9.77%
21 18 544 6.79% 13 392 6.36% 1 44 4.89% 475 14241 7.04%
22 13 416 5.19% 12 386 6.26% 1 38 4.22% 391 11744 5.80%
23 18 554 6.92% 13 404 6.56% 1 41 4.56% 533 15993 7.90%

Top 30 von 52 URLs
# Anfragen kb URL
1 424 5.29% 2693 1.33% /
2 245 3.06% 1691 0.84% /rw_common/themes/business/styles.css
3 242 3.02% 2733 1.35% /rw_common/themes/business/javascript.js
4 241 3.01% 35 0.02% /rw_common/themes/business/css/sidebar/sidebar_right.css
5 241 3.01% 708 0.35% /rw_common/themes/business/print.css
6 240 3.00% 195 0.10% /rw_common/themes/business/css/styles/blue.css
7 239 2.98% 29 0.01% /rw_common/themes/business/css/width/width_default.css
8 237 2.96% 24 0.01% /rw_common/themes/business/images/sidebar_right.png
9 232 2.90% 1067 0.53% /rw_common/themes/business/handheld.css
10 164 2.05% 3637 1.80% /page2/page2.html
11 118 1.47% 443 0.22% /Gallery/files/carousel_thumb_0_1.png
12 116 1.45% 22642 11.19% /Gallery/files/carousel_image_1_1.png
13 113 1.41% 434 0.21% /Gallery/files/carousel_thumb_1_1.png
14 112 1.40% 2887 1.43% /Gallery/gallery.html
15 109 1.36% 13208 6.53% /Gallery/files/carousel_image_2_1.png
16 104 1.30% 21751 10.75% /Gallery/files/carousel_image_3_1.png
17 98 1.22% 10268 5.07% /Gallery/files/carousel_image_4_1.png
18 98 1.22% 9581 4.73% /Gallery/files/carousel_image_6_1.png
19 98 1.22% 9853 4.87% /Gallery/files/carousel_image_7_1.png
20 96 1.20% 104 0.05% /Gallery/files/carouselBackgroundRight_1.png
21 96 1.20% 4871 2.41% /Gallery/files/carousel_image_5_1.png
22 95 1.19% 465 0.23% /Gallery/files/carousel_thumb_2_1.png
23 95 1.19% 375 0.19% /Gallery/files/carousel_thumb_3_1.png
24 95 1.19% 442 0.22% /Gallery/files/carousel_thumb_4_1.png
25 94 1.17% 122 0.06% /Gallery/files/button_left_hover_1.png
26 94 1.17% 9374 4.63% /Gallery/files/carousel_image_8_1.png
27 93 1.16% 18355 9.07% /Gallery/files/carousel_image_9_1.png
28 91 1.14% 9833 4.86% /Gallery/files/carousel_image_10_1.png
29 90 1.12% 117 0.06% /Gallery/files/button_right_hover_1.png
30 90 1.12% 121 0.06% /Gallery/files/carouselBackgroundLeft_1.png

Top 10 von 52 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 116 1.45% 22642 11.19% /Gallery/files/carousel_image_1_1.png
2 104 1.30% 21751 10.75% /Gallery/files/carousel_image_3_1.png
3 93 1.16% 18355 9.07% /Gallery/files/carousel_image_9_1.png
4 87 1.09% 17019 8.41% /Gallery/files/carousel_image_0_1.png
5 109 1.36% 13208 6.53% /Gallery/files/carousel_image_2_1.png
6 98 1.22% 10268 5.07% /Gallery/files/carousel_image_4_1.png
7 98 1.22% 9853 4.87% /Gallery/files/carousel_image_7_1.png
8 91 1.14% 9833 4.86% /Gallery/files/carousel_image_10_1.png
9 98 1.22% 9581 4.73% /Gallery/files/carousel_image_6_1.png
10 94 1.17% 9374 4.63% /Gallery/files/carousel_image_8_1.png

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 424 5.29% 362 75.73% /
2 164 2.05% 35 7.32% /page2/page2.html
3 74 0.92% 31 6.49% /faq/faq.html
4 112 1.40% 25 5.23% /Gallery/gallery.html
5 86 1.07% 25 5.23% /licence/licence.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 424 5.29% 233 49.05% /
2 164 2.05% 94 19.79% /page2/page2.html
3 112 1.40% 61 12.84% /Gallery/gallery.html
4 74 0.92% 50 10.53% /faq/faq.html
5 86 1.07% 37 7.79% /licence/licence.html

Top 30 von 402 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 475 5.93% 358 5.81% 13687 6.76% 8 1.56% 198.232.70.10
2 227 2.83% 61 0.99% 3533 1.75% 3 0.59% rrcs-24-172-19-43.midsouth.biz.rr.com
3 180 2.25% 82 1.33% 5532 2.73% 2 0.39% 65.164.244.164
4 177 2.21% 86 1.40% 3574 1.77% 2 0.39% 150.216.144.12
5 135 1.69% 115 1.87% 4288 2.12% 2 0.39% 12.156.247.109
6 131 1.64% 124 2.01% 6904 3.41% 2 0.39% asoc11.soc.mil
7 127 1.59% 82 1.33% 3523 1.74% 1 0.20% customer-reverse-entry.64.151.73.100
8 126 1.57% 126 2.04% 4201 2.08% 1 0.20% 208.254.241.74
9 117 1.46% 52 0.84% 2057 1.02% 1 0.20% 92-59.35-65.tampabay.res.rr.com
10 117 1.46% 50 0.81% 2069 1.02% 1 0.20% oki239-248.med.navy.mil
11 110 1.37% 70 1.14% 1846 0.91% 1 0.20% corp4.duke-energy.com
12 100 1.25% 87 1.41% 3533 1.75% 1 0.20% cpe-065-184-189-217.ec.res.rr.com
13 99 1.24% 54 0.88% 2167 1.07% 1 0.20% r75-110-69-75.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
14 98 1.22% 70 1.14% 2577 1.27% 2 0.39% 63.168.13.186
15 95 1.19% 87 1.41% 3579 1.77% 1 0.20% adsl-217-199-84.aby.bellsouth.net
16 94 1.17% 87 1.41% 3579 1.77% 1 0.20% c-68-40-247-244.hsd1.mi.comcast.net
17 93 1.16% 86 1.40% 3577 1.77% 1 0.20% cpe-065-184-237-022.ec.res.rr.com
18 92 1.15% 85 1.38% 3569 1.76% 1 0.20% 24-151-241-77.dhcp.kgpt.tn.charter.com
19 91 1.14% 91 1.48% 3541 1.75% 1 0.20% adsl-248-245-87.gsp.bellsouth.net
20 91 1.14% 84 1.36% 3538 1.75% 1 0.20% cpe-066-057-235-054.nc.res.rr.com
21 86 1.07% 85 1.38% 3566 1.76% 1 0.20% cpe-069-132-076-251.carolina.res.rr.com
22 84 1.05% 84 1.36% 3559 1.76% 1 0.20% nc-76-0-167-92.dhcp.embarqhsd.net
23 82 1.02% 82 1.33% 3411 1.69% 1 0.20% 216.40.89.106
24 80 1.00% 54 0.88% 2114 1.04% 2 0.39% cpe-066-057-007-074.nc.res.rr.com
25 78 0.97% 77 1.25% 2172 1.07% 1 0.20% cpe-066-057-126-094.nc.res.rr.com
26 75 0.94% 75 1.22% 641 0.32% 1 0.20% cpe-024-074-039-081.carolina.res.rr.com
27 72 0.90% 64 1.04% 3534 1.75% 1 0.20% 38-102-27-206.balticore.net
28 68 0.85% 60 0.97% 2132 1.05% 1 0.20% adsl-154-142-208.cae.bellsouth.net
29 68 0.85% 68 1.10% 3621 1.79% 1 0.20% mail.stantec.com
30 67 0.84% 52 0.84% 2115 1.04% 1 0.20% 208-104-242-170.fmdt.2wcm.comporium.net

Top 10 von 402 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 475 5.93% 358 5.81% 13687 6.76% 8 1.56% 198.232.70.10
2 131 1.64% 124 2.01% 6904 3.41% 2 0.39% asoc11.soc.mil
3 180 2.25% 82 1.33% 5532 2.73% 2 0.39% 65.164.244.164
4 135 1.69% 115 1.87% 4288 2.12% 2 0.39% 12.156.247.109
5 126 1.57% 126 2.04% 4201 2.08% 1 0.20% 208.254.241.74
6 68 0.85% 68 1.10% 3621 1.79% 1 0.20% mail.stantec.com
7 94 1.17% 87 1.41% 3579 1.77% 1 0.20% c-68-40-247-244.hsd1.mi.comcast.net
8 95 1.19% 87 1.41% 3579 1.77% 1 0.20% adsl-217-199-84.aby.bellsouth.net
9 93 1.16% 86 1.40% 3577 1.77% 1 0.20% cpe-065-184-237-022.ec.res.rr.com
10 177 2.21% 86 1.40% 3574 1.77% 2 0.39% 150.216.144.12

Top 22 von 41 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1788 22.32% - (Direct Request)
2 50 0.62% http://www.uspa.org/dz/states/NC.htm
3 33 0.41% http://www.northcarolina.worldweb.com/ToursActivitiesAdventures/Skydiving/
4 32 0.40% http://www.dropzone.com/dropzone/Detailed/1300.shtml
5 22 0.27% http://www.google.com/search
6 6 0.07% http://uspa.org/dz/states/NC.htm
7 4 0.05% http://netbnr.net/loc.html
8 4 0.05% http://www.easternnorthcarolina.worldweb.com/ToursActivitiesAdventures/Skydiving/
9 4 0.05% http://www.whois.sc/
10 2 0.02% http://ecu.facebook.com/inbox/
11 2 0.02% http://search.live.com/result.aspx
12 2 0.02% http://www.digiacom.com/prod_manifest/MFW_Customers.htm
13 2 0.02% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
14 1 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
15 1 0.01% http://search.yahoo.com/search
16 1 0.01% http://us.f353.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
17 1 0.01% http://us.f500.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
18 1 0.01% http://webmail.pas.earthlink.net/wam/msg.jsp
19 1 0.01% http://www.google.ch/search
20 1 0.01% http://www.google.com.au/search
21 1 0.01% http://www.northcarolina.worldweb.com/ToursActivitiesAdventures/Skydiving/index.html
22 1 0.01% www.seventwentyfour.com/

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 8.33% skydiving in washington nc
2 2 8.33% skydiving washington nc
3 2 8.33% tradewindskysports
4 2 8.33% tradewindskysports.com
5 1 4.17% advanced freefall and category a jump
6 1 4.17% health conditions necessary for skydiving
7 1 4.17% indoor parachute
8 1 4.17% tradewind aviation nc skydiving
9 1 4.17% tradewind aviation warren
10 1 4.17% tradewind nc
11 1 4.17% tradewind sky
12 1 4.17% tradewind sky sport
13 1 4.17% tradewind sky sports
14 1 4.17% tradewind sky sports nc
15 1 4.17% tradewind skydiving
16 1 4.17% tradewind skysports
17 1 4.17% tradewinds skydive washington nc
18 1 4.17% washington nc skydive
19 1 4.17% washington nc skydiving
20 1 4.17% www.tradewindskysports.com

Top 15 von 109 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2272 28.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1163 14.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 682 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 345 4.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.12)
5 283 3.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 266 3.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) G
7 206 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 182 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; T312461; .
9 162 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 133 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/41
11 133 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.11)
12 117 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; InfoPath.1
13 112 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8
14 101 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 98 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2007

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2825 35.27% 2184 35.44% 67902 33.55% Firmen (COM)
2 2318 28.94% 1842 29.89% 57991 28.65% Netzwerke (NET)
3 2094 26.14% 1610 26.13% 53605 26.48% Unbekannte Adressen
4 515 6.43% 343 5.57% 15738 7.78% USA-Militaer
5 151 1.89% 134 2.17% 4694 2.32% USA-Univers./Schulen
6 64 0.80% 56 0.91% 2100 1.04% Schweiz
7 17 0.21% 10 0.16% 72 0.04% Australien
8 13 0.16% 13 0.21% 213 0.11% Organisationen (ORG)
9 6 0.07% 3 0.05% 23 0.01% Seychellen
10 4 0.05% 3 0.05% 44 0.02% Norwegen
11 2 0.02% 2 0.03% 17 0.01% Brasilien
12 1 0.01% 1 0.02% 8 0.00% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01