Aufruf-Statistik für tradewindskysports.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 34475
Summe Dateien 26721
Summe Seiten 3332
Summe Besuche 1242
Summe kb 424960
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 879
Summe unterschiedlicher URLs 161
Summe unterschiedlicher Verweise 125
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 164
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 775
Anfragen pro Tag 1112 2190
Dateien pro Tag 861 1407
Seiten pro Tag 107 460
Besuche pro Tag 40 62
kb pro Tag 13708 28911
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26721
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 88
Code 304 - Seite nicht geändert 7266
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 384
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 9

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 746 2.16% 505 1.89% 66 1.98% 53 4.27% 129 14.68% 5818 1.37%
2 1219 3.54% 1094 4.09% 127 3.81% 62 4.99% 68 7.74% 15490 3.65%
3 1710 4.96% 1340 5.01% 460 13.81% 47 3.78% 50 5.69% 19997 4.71%
4 1686 4.89% 1034 3.87% 112 3.36% 46 3.70% 49 5.57% 13978 3.29%
5 818 2.37% 586 2.19% 75 2.25% 32 2.58% 64 7.28% 7690 1.81%
6 997 2.89% 813 3.04% 111 3.33% 43 3.46% 82 9.33% 12055 2.84%
7 928 2.69% 796 2.98% 76 2.28% 28 2.25% 33 3.75% 10163 2.39%
8 1293 3.75% 1111 4.16% 155 4.65% 47 3.78% 50 5.69% 13977 3.29%
9 1586 4.60% 1124 4.21% 147 4.41% 52 4.19% 60 6.83% 28911 6.80%
10 1138 3.30% 1012 3.79% 79 2.37% 35 2.82% 40 4.55% 10878 2.56%
11 1552 4.50% 947 3.54% 119 3.57% 45 3.62% 81 9.22% 19937 4.69%
12 1140 3.31% 799 2.99% 83 2.49% 35 2.82% 37 4.21% 13733 3.23%
13 601 1.74% 569 2.13% 74 2.22% 31 2.50% 33 3.75% 10074 2.37%
14 1097 3.18% 1034 3.87% 112 3.36% 37 2.98% 71 8.08% 13570 3.19%
15 1718 4.98% 1271 4.76% 142 4.26% 43 3.46% 45 5.12% 22883 5.38%
16 1253 3.63% 904 3.38% 97 2.91% 40 3.22% 36 4.10% 15330 3.61%
17 750 2.18% 647 2.42% 58 1.74% 29 2.33% 31 3.53% 7344 1.73%
18 590 1.71% 459 1.72% 50 1.50% 25 2.01% 28 3.19% 11715 2.76%
19 1410 4.09% 1054 3.94% 122 3.66% 40 3.22% 42 4.78% 19198 4.52%
20 1027 2.98% 660 2.47% 75 2.25% 30 2.42% 60 6.83% 11695 2.75%
21 1103 3.20% 852 3.19% 94 2.82% 29 2.33% 29 3.30% 14120 3.32%
22 1306 3.79% 1161 4.34% 121 3.63% 40 3.22% 71 8.08% 14809 3.48%
23 750 2.18% 578 2.16% 89 2.67% 32 2.58% 34 3.87% 11345 2.67%
24 1405 4.08% 1184 4.43% 115 3.45% 41 3.30% 43 4.89% 15371 3.62%
25 235 0.68% 158 0.59% 52 1.56% 42 3.38% 45 5.12% 4997 1.18%
26 909 2.64% 773 2.89% 80 2.40% 44 3.54% 50 5.69% 9784 2.30%
27 1132 3.28% 1015 3.80% 97 2.91% 40 3.22% 71 8.08% 15902 3.74%
28 930 2.70% 684 2.56% 76 2.28% 45 3.62% 76 8.65% 14321 3.37%
29 2190 6.35% 1407 5.27% 156 4.68% 61 4.91% 111 12.63% 24209 5.70%
30 642 1.86% 595 2.23% 65 1.95% 40 3.22% 42 4.78% 8074 1.90%
31 614 1.78% 555 2.08% 47 1.41% 30 2.42% 38 4.32% 7592 1.79%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1803 5.23% 45 1416 5.30% 6 205 6.15% 718 22250 5.24%
1 57 1775 5.15% 39 1213 4.54% 5 183 5.49% 898 27823 6.55%
2 54 1677 4.86% 43 1358 5.08% 4 148 4.44% 619 19204 4.52%
3 51 1604 4.65% 44 1390 5.20% 5 160 4.80% 630 19526 4.59%
4 45 1404 4.07% 38 1198 4.48% 4 146 4.38% 753 23341 5.49%
5 38 1187 3.44% 31 974 3.65% 3 113 3.39% 647 20049 4.72%
6 34 1066 3.09% 24 753 2.82% 2 91 2.73% 475 14711 3.46%
7 18 583 1.69% 16 496 1.86% 1 61 1.83% 241 7461 1.76%
8 6 210 0.61% 5 155 0.58% 1 33 0.99% 66 2061 0.49%
9 10 329 0.95% 9 309 1.16% 1 48 1.44% 142 4413 1.04%
10 9 304 0.88% 5 175 0.65% 1 34 1.02% 140 4353 1.02%
11 9 291 0.84% 8 270 1.01% 1 38 1.14% 167 5182 1.22%
12 22 687 1.99% 18 570 2.13% 2 64 1.92% 257 7973 1.88%
13 20 622 1.80% 17 556 2.08% 1 60 1.80% 275 8539 2.01%
14 39 1229 3.56% 31 965 3.61% 2 91 2.73% 509 15787 3.71%
15 53 1647 4.78% 39 1232 4.61% 4 124 3.72% 675 20913 4.92%
16 69 2139 6.20% 54 1694 6.34% 5 182 5.46% 801 24823 5.84%
17 78 2448 7.10% 55 1724 6.45% 15 481 14.44% 851 26386 6.21%
18 73 2272 6.59% 58 1813 6.78% 6 189 5.67% 859 26614 6.26%
19 72 2258 6.55% 62 1933 7.23% 5 169 5.07% 809 25090 5.90%
20 84 2632 7.63% 63 1958 7.33% 6 187 5.61% 971 30105 7.08%
21 77 2415 7.01% 65 2015 7.54% 7 234 7.02% 889 27574 6.49%
22 72 2237 6.49% 46 1442 5.40% 5 164 4.92% 811 25132 5.91%
23 53 1656 4.80% 35 1112 4.16% 4 127 3.81% 505 15651 3.68%

Top 30 von 161 URLs
# Anfragen kb URL
1 1301 3.77% 20308 4.78% /
2 781 2.27% 13056 3.07% /_themes/tss-blends/tss-1111.css
3 440 1.28% 462 0.11% /favicon.ico
4 273 0.79% 4723 1.11% /first_jump.htm
5 194 0.56% 3260 0.77% /staff.htm
6 166 0.48% 3339 0.79% /training.htm
7 161 0.47% 2245 0.53% /aircraft.htm
8 161 0.47% 2832 0.67% /facilities.htm
9 154 0.45% 2711 0.64% /experienced.htm
10 137 0.40% 2796 0.66% /directions.htm
11 112 0.32% 1637 0.39% /news.htm
12 112 0.32% 2019 0.48% /rigging.htm
13 69 0.20% 1091 0.26% /weblinks.htm
14 61 0.18% 676 0.16% /articles/_article.htm
15 59 0.17% 863 0.20% /toc.htm
16 56 0.16% 847 0.20% /feedback.htm
17 32 0.09% 111 0.03% /articles/sky_sports_fall.htm
18 32 0.09% 406 0.10% /search.htm
19 32 0.09% 3498 0.82% /usage/usage_200710.html
20 26 0.08% 251 0.06% /articles/free_falling.htm
21 24 0.07% 528 0.12% /faq.htm
22 10 0.03% 17 0.00% /_vti_inf.html
23 10 0.03% 88 0.02% /usage/
24 8 0.02% 627 0.15% /usage/usage_200708.html
25 7 0.02% 686 0.16% /usage/usage_200706.html
26 6 0.02% 4 0.00% /sitemap.txt
27 6 0.02% 527 0.12% /usage/usage_200702.html
28 6 0.02% 441 0.10% /usage/usage_200703.html
29 6 0.02% 529 0.12% /usage/usage_200705.html
30 6 0.02% 598 0.14% /usage/usage_200707.html

Top 10 von 161 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1301 3.77% 20308 4.78% /
2 781 2.27% 13056 3.07% /_themes/tss-blends/tss-1111.css
3 273 0.79% 4723 1.11% /first_jump.htm
4 32 0.09% 3498 0.82% /usage/usage_200710.html
5 166 0.48% 3339 0.79% /training.htm
6 194 0.56% 3260 0.77% /staff.htm
7 161 0.47% 2832 0.67% /facilities.htm
8 137 0.40% 2796 0.66% /directions.htm
9 154 0.45% 2711 0.64% /experienced.htm
10 161 0.47% 2245 0.53% /aircraft.htm

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1301 3.77% 792 65.84% /
2 273 0.79% 44 3.66% /first_jump.htm
3 166 0.48% 30 2.49% /training.htm
4 161 0.47% 29 2.41% /facilities.htm
5 32 0.09% 28 2.33% /usage/usage_200710.html
6 194 0.56% 27 2.24% /staff.htm
7 112 0.32% 23 1.91% /news.htm
8 61 0.18% 22 1.83% /articles/_article.htm
9 137 0.40% 20 1.66% /directions.htm
10 161 0.47% 19 1.58% /aircraft.htm

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1301 3.77% 471 39.35% /
2 273 0.79% 111 9.27% /first_jump.htm
3 137 0.40% 73 6.10% /directions.htm
4 194 0.56% 61 5.10% /staff.htm
5 166 0.48% 58 4.85% /training.htm
6 161 0.47% 52 4.34% /facilities.htm
7 161 0.47% 40 3.34% /aircraft.htm
8 112 0.32% 40 3.34% /rigging.htm
9 154 0.45% 33 2.76% /experienced.htm
10 112 0.32% 33 2.76% /news.htm

Top 30 von 879 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1035 3.00% 550 2.06% 10104 2.38% 15 1.21% cpe-065-184-230-230.ec.res.rr.com
2 968 2.81% 187 0.70% 4751 1.12% 8 0.64% nc-76-2-51-159.dhcp.embarqhsd.net
3 957 2.78% 695 2.60% 12288 2.89% 15 1.21% nc-65-40-106-152.dyn.embarqhsd.net
4 629 1.82% 242 0.91% 6427 1.51% 16 1.29% c-24-125-19-111.hsd1.va.comcast.net
5 541 1.57% 424 1.59% 6595 1.55% 10 0.81% c75-111-0-245.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
6 488 1.42% 118 0.44% 1504 0.35% 3 0.24% bbdc-64-124-144-10.blackboard.com
7 449 1.30% 362 1.35% 3676 0.87% 5 0.40% r75-110-33-172.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
8 375 1.09% 67 0.25% 958 0.23% 1 0.08% nc-71-48-206-235.dhcp.embarqhsd.net
9 353 1.02% 255 0.95% 3890 0.92% 6 0.48% nc-76-3-76-85.dhcp.embarqhsd.net
10 353 1.02% 351 1.31% 6882 1.62% 3 0.24% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
11 332 0.96% 151 0.57% 4933 1.16% 4 0.32% cpe-065-184-231-125.ec.res.rr.com
12 330 0.96% 328 1.23% 6888 1.62% 8 0.64% r75-110-60-108.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
13 263 0.76% 163 0.61% 5735 1.35% 4 0.32% 63.168.13.186
14 252 0.73% 72 0.27% 2776 0.65% 2 0.16% 72.242.17.49
15 239 0.69% 208 0.78% 3705 0.87% 4 0.32% nc-76-4-200-61.dhcp.embarqhsd.net
16 220 0.64% 58 0.22% 1432 0.34% 1 0.08% cpe-071-076-136-100.triad.res.rr.com
17 217 0.63% 133 0.50% 2527 0.59% 2 0.16% c-67-162-229-56.hsd1.md.comcast.net
18 209 0.61% 131 0.49% 3653 0.86% 2 0.16% r75-110-31-215.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
19 190 0.55% 190 0.71% 1106 0.26% 1 0.08% mobile-032-131-122-158.mycingular.net
20 190 0.55% 84 0.31% 1105 0.26% 2 0.16% nc-65-40-90-72.dyn.embarqhsd.net
21 179 0.52% 123 0.46% 1894 0.45% 2 0.16% 216-166-236-146.clec.commercial.madisonriver.net
22 172 0.50% 102 0.38% 1332 0.31% 2 0.16% pool-70-108-131-244.res.east.verizon.net
23 167 0.48% 57 0.21% 885 0.21% 2 0.16% 150.216.230.110
24 164 0.48% 79 0.30% 4236 1.00% 1 0.08% wom246-127.wamc.amedd.army.mil
25 162 0.47% 82 0.31% 735 0.17% 5 0.40% cpe-066-056-209-106.ec.res.rr.com
26 153 0.44% 121 0.45% 2080 0.49% 2 0.16% r75-110-25-75.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
27 147 0.43% 147 0.55% 2153 0.51% 2 0.16% dsl093-010-137.cle1.dsl.speakeasy.net
28 141 0.41% 43 0.16% 424 0.10% 1 0.08% cpe-075-181-035-019.carolina.res.rr.com
29 141 0.41% 65 0.24% 1272 0.30% 5 0.40% gate2-norfolk.nmci.navy.mil
30 138 0.40% 129 0.48% 1966 0.46% 1 0.08% grounds-99300.uncfsu.edu

Top 10 von 879 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 957 2.78% 695 2.60% 12288 2.89% 15 1.21% nc-65-40-106-152.dyn.embarqhsd.net
2 1035 3.00% 550 2.06% 10104 2.38% 15 1.21% cpe-065-184-230-230.ec.res.rr.com
3 330 0.96% 328 1.23% 6888 1.62% 8 0.64% r75-110-60-108.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
4 353 1.02% 351 1.31% 6882 1.62% 3 0.24% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
5 541 1.57% 424 1.59% 6595 1.55% 10 0.81% c75-111-0-245.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
6 629 1.82% 242 0.91% 6427 1.51% 16 1.29% c-24-125-19-111.hsd1.va.comcast.net
7 43 0.12% 38 0.14% 5758 1.35% 5 0.40% livebot-65-55-213-31.search.live.com
8 263 0.76% 163 0.61% 5735 1.35% 4 0.32% 63.168.13.186
9 332 0.96% 151 0.57% 4933 1.16% 4 0.32% cpe-065-184-231-125.ec.res.rr.com
10 968 2.81% 187 0.70% 4751 1.12% 8 0.64% nc-76-2-51-159.dhcp.embarqhsd.net

Top 30 von 125 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2255 6.54% - (Direct Request)
2 350 1.02% http://www.foreclosureloannow.com
3 288 0.84% http://www.google.com/search
4 54 0.16% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads
5 34 0.10% http://72.14.253.104/search
6 33 0.10% http://64.233.169.104/search
7 32 0.09% http://search.yahoo.com/search
8 30 0.09% http://www.vendonet.de/index/Linktipps.html
9 28 0.08% http://www.dropzone.com/dropzone/Detailed/1300.shtml
10 28 0.08% http://www.uspa.org/dz/states/NC.htm
11 25 0.07% http://www.loansbank.net
12 22 0.06% http://www.northcarolina.worldweb.com/ToursActivitiesAdventures/Skydiving/
13 17 0.05% http://search.live.com/results.aspx
14 10 0.03% http://blog.kokoom.com/04ring
15 6 0.02% http://male-pills.com/
16 6 0.02% http://uspa.org/dz/states/NC.htm
17 6 0.02% http://www.skydiveparkton.com/
18 5 0.01% http://blog.myspace.com/index.cfm
19 5 0.01% http://www.ottosuch.de/index.php
20 4 0.01% http://gambling01.blogspot.com
21 4 0.01% http://home.myspace.com/index.cfm
22 4 0.01% http://mail.google.com/mail/
23 4 0.01% http://www.ask.com/web
24 4 0.01% http://www.whois.sc/
25 3 0.01% http://209.85.135.104/search
26 3 0.01% http://ans06.midphase.com/~traddol9/index.php
27 3 0.01% http://messaging.myspace.com/index.cfm
28 3 0.01% http://search.earthlink.net/search
29 3 0.01% http://www.att.net/s/s.dll
30 3 0.01% http://www.google.com/custom

Top 20 von 100 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 28 14.58% skydiving
2 12 6.25% skydiving north carolina
3 8 4.17% skydiving washington nc
4 6 3.12% skydiving in north carolina
5 6 3.12% tradewind sky sports
6 5 2.60% washington nc skydiving
7 4 2.08% http://www.tradewindskysports.com/
8 4 2.08% nc skydiving
9 4 2.08% tradewindskysports
10 3 1.56% north carolina skydiving
11 3 1.56% skydiving in washington nc
12 3 1.56% skydiving nc
13 3 1.56% tradewind skysports
14 3 1.56% tradewinds skydiving
15 2 1.04% carolina sky sports
16 2 1.04% elliot barstow
17 2 1.04% indoor sports facilities in nc
18 2 1.04% skydive
19 2 1.04% skydiving in charlotte
20 2 1.04% skydiving in nc

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 5 0.01% 5 0.02% 137 0.03% 1 0.08% w007f71a

Top 15 von 164 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8137 23.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 6498 18.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2251 6.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 2180 6.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.7) G
5 1492 4.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
6 1054 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 966 2.80% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU like Mac OS X; en) AppleWebKit/42
8 717 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.8) G
9 697 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 687 1.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) AppleWebKit/41
11 643 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 436 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 392 1.14% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 371 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
15 369 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.7) G

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14384 41.72% 10604 39.68% 164505 38.71% Netzwerke (NET)
2 12459 36.14% 10006 37.45% 162012 38.12% Firmen (COM)
3 3740 10.85% 3110 11.64% 49678 11.69% Unbekannte Adressen
4 1623 4.71% 1058 3.96% 19026 4.48% USA-Militaer
5 1182 3.43% 1068 4.00% 14657 3.45% USA-Univers./Schulen
6 292 0.85% 259 0.97% 3550 0.84% Organisationen (ORG)
7 239 0.69% 167 0.62% 2742 0.65% Schweiz
8 216 0.63% 216 0.81% 2518 0.59% USA
9 133 0.39% 131 0.49% 4343 1.02% Deutschland
10 114 0.33% 105 0.39% 1435 0.34% USA-Behoerden
11 37 0.11% 37 0.14% 167 0.04% Russische Foederation
12 33 0.10% 33 0.12% 141 0.03% Kanada
13 8 0.02% 4 0.01% 33 0.01% Seychellen
14 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Norwegen
15 3 0.01% 3 0.01% 57 0.01% Grossbritannien
16 2 0.01% 2 0.01% 39 0.01% Brasilien
17 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Polen
18 2 0.01% 1 0.00% 20 0.00% Taiwan
19 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Belgien
20 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Lettland
21 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01