Aufruf-Statistik für tradewindskysports.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 01:32 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 29104
Summe Dateien 23062
Summe Seiten 4302
Summe Besuche 1811
Summe kb 362985
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 897
Summe unterschiedlicher URLs 181
Summe unterschiedlicher Verweise 146
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 218
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 39 437
Anfragen pro Tag 938 1661
Dateien pro Tag 743 1121
Seiten pro Tag 138 199
Besuche pro Tag 58 96
kb pro Tag 11709 18850
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 23062
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 66
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 5133
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 17
Code 403 - Antwort verweigert 14
Code 404 - Seite nicht gefunden! 706
Code 405 - Methode nicht erlaubt 97
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 649 2.23% 549 2.38% 74 1.72% 46 2.54% 52 5.80% 8671 2.39%
2 789 2.71% 685 2.97% 151 3.51% 47 2.60% 86 9.59% 12814 3.53%
3 856 2.94% 667 2.89% 91 2.12% 41 2.26% 49 5.46% 10127 2.79%
4 882 3.03% 471 2.04% 80 1.86% 36 1.99% 76 8.47% 11850 3.26%
5 1100 3.78% 938 4.07% 114 2.65% 62 3.42% 59 6.58% 12946 3.57%
6 1295 4.45% 1025 4.44% 199 4.63% 78 4.31% 74 8.25% 16809 4.63%
7 1159 3.98% 1024 4.44% 186 4.32% 67 3.70% 55 6.13% 12268 3.38%
8 796 2.74% 667 2.89% 142 3.30% 61 3.37% 57 6.35% 12567 3.46%
9 833 2.86% 682 2.96% 151 3.51% 51 2.82% 42 4.68% 9580 2.64%
10 689 2.37% 615 2.67% 197 4.58% 48 2.65% 42 4.68% 11517 3.17%
11 425 1.46% 383 1.66% 58 1.35% 47 2.60% 47 5.24% 5196 1.43%
12 1087 3.73% 839 3.64% 162 3.77% 81 4.47% 59 6.58% 13353 3.68%
13 1200 4.12% 1029 4.46% 193 4.49% 75 4.14% 90 10.03% 18850 5.19%
14 952 3.27% 868 3.76% 198 4.60% 73 4.03% 52 5.80% 12497 3.44%
15 620 2.13% 489 2.12% 105 2.44% 66 3.64% 55 6.13% 8083 2.23%
16 947 3.25% 690 2.99% 195 4.53% 75 4.14% 90 10.03% 12873 3.55%
17 700 2.41% 544 2.36% 158 3.67% 59 3.26% 35 3.90% 7222 1.99%
18 888 3.05% 814 3.53% 155 3.60% 59 3.26% 55 6.13% 14157 3.90%
19 1594 5.48% 1121 4.86% 134 3.11% 62 3.42% 62 6.91% 16226 4.47%
20 1661 5.71% 893 3.87% 125 2.91% 65 3.59% 66 7.36% 12381 3.41%
21 796 2.74% 704 3.05% 76 1.77% 38 2.10% 51 5.69% 9891 2.72%
22 865 2.97% 698 3.03% 93 2.16% 52 2.87% 55 6.13% 8987 2.48%
23 614 2.11% 532 2.31% 91 2.12% 49 2.71% 38 4.24% 7363 2.03%
24 988 3.39% 790 3.43% 159 3.70% 69 3.81% 45 5.02% 12273 3.38%
25 726 2.49% 617 2.68% 67 1.56% 41 2.26% 74 8.25% 7935 2.19%
26 803 2.76% 696 3.02% 126 2.93% 59 3.26% 48 5.35% 9353 2.58%
27 1542 5.30% 984 4.27% 196 4.56% 96 5.30% 69 7.69% 15366 4.23%
28 1021 3.51% 893 3.87% 193 4.49% 65 3.59% 57 6.35% 14773 4.07%
29 1282 4.40% 1004 4.35% 177 4.11% 58 3.20% 49 5.46% 16653 4.59%
30 581 2.00% 448 1.94% 77 1.79% 47 2.60% 66 7.36% 6915 1.91%
31 764 2.63% 703 3.05% 179 4.16% 43 2.37% 25 2.79% 13488 3.72%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 862 2.96% 24 760 3.30% 5 160 3.72% 341 10577 2.91%
1 29 915 3.14% 24 749 3.25% 5 155 3.60% 414 12830 3.53%
2 44 1370 4.71% 25 797 3.46% 5 181 4.21% 319 9888 2.72%
3 52 1636 5.62% 45 1417 6.14% 6 207 4.81% 718 22246 6.13%
4 66 2049 7.04% 51 1584 6.87% 7 240 5.58% 842 26097 7.19%
5 21 664 2.28% 19 592 2.57% 5 155 3.60% 295 9146 2.52%
6 42 1326 4.56% 38 1206 5.23% 4 145 3.37% 593 18390 5.07%
7 22 704 2.42% 19 593 2.57% 3 120 2.79% 359 11124 3.06%
8 9 306 1.05% 7 245 1.06% 3 115 2.67% 152 4723 1.30%
9 12 399 1.37% 11 353 1.53% 4 141 3.28% 173 5371 1.48%
10 13 413 1.42% 11 360 1.56% 3 109 2.53% 185 5721 1.58%
11 16 509 1.75% 13 413 1.79% 3 106 2.46% 134 4141 1.14%
12 23 730 2.51% 19 597 2.59% 6 195 4.53% 429 13288 3.66%
13 34 1054 3.62% 28 894 3.88% 4 131 3.05% 513 15906 4.38%
14 39 1239 4.26% 35 1107 4.80% 4 132 3.07% 435 13486 3.72%
15 62 1941 6.67% 42 1303 5.65% 5 179 4.16% 639 19797 5.45%
16 51 1585 5.45% 44 1375 5.96% 8 263 6.11% 723 22426 6.18%
17 51 1585 5.45% 44 1375 5.96% 5 182 4.23% 682 21131 5.82%
18 61 1915 6.58% 51 1593 6.91% 9 300 6.97% 795 24644 6.79%
19 64 1995 6.85% 45 1422 6.17% 7 220 5.11% 755 23419 6.45%
20 69 2161 7.43% 42 1318 5.72% 6 196 4.56% 680 21082 5.81%
21 40 1269 4.36% 34 1058 4.59% 7 224 5.21% 522 16181 4.46%
22 38 1187 4.08% 30 950 4.12% 7 243 5.65% 523 16205 4.46%
23 41 1290 4.43% 32 1001 4.34% 6 203 4.72% 489 15167 4.18%

Top 30 von 181 URLs
# Anfragen kb URL
1 1265 4.35% 20111 5.54% /
2 645 2.22% 11349 3.13% /_themes/tss-blends/tss-1111.css
3 405 1.39% 446 0.12% /favicon.ico
4 299 1.03% 4817 1.33% /feedback.htm
5 280 0.96% 4614 1.27% /first_jump.htm
6 176 0.60% 3000 0.83% /staff.htm
7 169 0.58% 3158 0.87% /training.htm
8 147 0.51% 2427 0.67% /facilities.htm
9 143 0.49% 1843 0.51% /aircraft.htm
10 140 0.48% 2641 0.73% /directions.htm
11 136 0.47% 2180 0.60% /experienced.htm
12 124 0.43% 196 0.05% /_vti_bin/shtml.exe/feedback.htm
13 110 0.38% 1887 0.52% /rigging.htm
14 109 0.37% 2273 0.63% /faq.htm
15 88 0.30% 1178 0.32% /news.htm
16 78 0.27% 1076 0.30% /weblinks.htm
17 76 0.26% 874 0.24% /articles/_article.htm
18 73 0.25% 1166 0.32% /toc.htm
19 61 0.21% 688 0.19% /search.htm
20 52 0.18% 524 0.14% /articles/free_falling.htm
21 46 0.16% 4080 1.12% /usage/usage_200802.html
22 44 0.15% 438 0.12% /usage/
23 43 0.15% 149 0.04% /articles/sky_sports_fall.htm
24 33 0.11% 3287 0.91% /usage/usage_200804.html
25 28 0.10% 2852 0.79% /usage/usage_200705.html
26 28 0.10% 2758 0.76% /usage/usage_200710.html
27 27 0.09% 2886 0.80% /usage/usage_200708.html
28 27 0.09% 2639 0.73% /usage/usage_200803.html
29 25 0.09% 1143 0.31% /usage/usage_200701.html
30 25 0.09% 2636 0.73% /usage/usage_200712.html

Top 10 von 181 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1265 4.35% 20111 5.54% /
2 645 2.22% 11349 3.13% /_themes/tss-blends/tss-1111.css
3 299 1.03% 4817 1.33% /feedback.htm
4 280 0.96% 4614 1.27% /first_jump.htm
5 46 0.16% 4080 1.12% /usage/usage_200802.html
6 33 0.11% 3287 0.91% /usage/usage_200804.html
7 169 0.58% 3158 0.87% /training.htm
8 176 0.60% 3000 0.83% /staff.htm
9 27 0.09% 2886 0.80% /usage/usage_200708.html
10 28 0.10% 2852 0.79% /usage/usage_200705.html

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1265 4.35% 824 46.50% /
2 299 1.03% 245 13.83% /feedback.htm
3 109 0.37% 55 3.10% /faq.htm
4 169 0.58% 48 2.71% /training.htm
5 280 0.96% 41 2.31% /first_jump.htm
6 147 0.51% 38 2.14% /facilities.htm
7 76 0.26% 34 1.92% /articles/_article.htm
8 140 0.48% 34 1.92% /directions.htm
9 73 0.25% 34 1.92% /toc.htm
10 136 0.47% 32 1.81% /experienced.htm

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1265 4.35% 543 30.73% /
2 124 0.43% 121 6.85% /_vti_bin/shtml.exe/feedback.htm
3 280 0.96% 108 6.11% /first_jump.htm
4 8 0.03% 96 5.43% /_derived/nortbots.htm
5 140 0.48% 84 4.75% /directions.htm
6 169 0.58% 79 4.47% /training.htm
7 176 0.60% 65 3.68% /staff.htm
8 109 0.37% 58 3.28% /faq.htm
9 147 0.51% 44 2.49% /facilities.htm
10 110 0.38% 43 2.43% /rigging.htm

Top 30 von 897 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 636 2.19% 179 0.78% 4709 1.30% 5 0.28% nc-76-6-108-108.dhcp.embarqhsd.net
2 563 1.93% 217 0.94% 2076 0.57% 5 0.28% cpe-066-056-251-174.ec.res.rr.com
3 455 1.56% 425 1.84% 4657 1.28% 11 0.61% cpe-066-056-245-248.ec.res.rr.com
4 439 1.51% 339 1.47% 3899 1.07% 214 11.82% ut1.della.ua
5 393 1.35% 314 1.36% 2531 0.70% 9 0.50% 66-102-230-40.dynamic.dsl.ncisp.net
6 388 1.33% 69 0.30% 1834 0.51% 1 0.06% fwgw.gray.tv
7 294 1.01% 65 0.28% 1115 0.31% 1 0.06% gao-ng.gao.gov
8 267 0.92% 267 1.16% 3301 0.91% 23 1.27% 178553.ds.nac.net
9 244 0.84% 136 0.59% 4326 1.19% 3 0.17% cpe-065-191-172-149.nc.res.rr.com
10 218 0.75% 218 0.95% 2450 0.67% 5 0.28% s208-180-132-175.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.sta.suddenlink.net
11 218 0.75% 218 0.95% 1153 0.32% 1 0.06% zhenge-fw1.cyberlink.ch
12 208 0.71% 84 0.36% 866 0.24% 2 0.11% corp3.duke-energy.com
13 202 0.69% 171 0.74% 2224 0.61% 5 0.28% h17.241.141.67.ip.alltel.net
14 202 0.69% 90 0.39% 717 0.20% 4 0.22% r74-195-92-12.unknwn.ab.dh.suddenlink.net
15 190 0.65% 174 0.75% 9395 2.59% 2 0.11% 38.104.58.118
16 186 0.64% 154 0.67% 3062 0.84% 3 0.17% 198.232.70.10
17 183 0.63% 112 0.49% 2639 0.73% 2 0.11% r75-110-62-70.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
18 181 0.62% 142 0.62% 1601 0.44% 26 1.44% crawl1.nat.svl.searchme.com
19 181 0.62% 57 0.25% 2623 0.72% 13 0.72% livebot-65-55-213-28.search.live.com
20 174 0.60% 132 0.57% 6646 1.83% 38 2.10% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
21 171 0.59% 44 0.19% 426 0.12% 1 0.06% 24.229.195.28.res-cmts.sm.ptd.net
22 170 0.58% 82 0.36% 1835 0.51% 2 0.11% 104.144-pool-xdsl-mi.sccoast.net
23 167 0.57% 132 0.57% 1466 0.40% 3 0.17% cpe-069-132-042-197.carolina.res.rr.com
24 149 0.51% 83 0.36% 838 0.23% 2 0.11% c-75-68-148-154.hsd1.nh.comcast.net
25 148 0.51% 73 0.32% 1200 0.33% 3 0.17% r75-110-29-16.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
26 142 0.49% 66 0.29% 1874 0.52% 1 0.06% r75-110-115-153.rmntcmtc02.rcmtnc.ab.dh.suddenlink.net
27 138 0.47% 135 0.59% 1097 0.30% 3 0.17% 66-102-225-20.dynamic.dsl.ncisp.net
28 137 0.47% 59 0.26% 2370 0.65% 1 0.06% c-76-102-235-24.hsd1.ca.comcast.net
29 134 0.46% 134 0.58% 2374 0.65% 3 0.17% 204.249.5.194
30 134 0.46% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.06% aca71c5c.ipt.aol.com

Top 10 von 897 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 190 0.65% 174 0.75% 9395 2.59% 2 0.11% 38.104.58.118
2 174 0.60% 132 0.57% 6646 1.83% 38 2.10% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
3 636 2.19% 179 0.78% 4709 1.30% 5 0.28% nc-76-6-108-108.dhcp.embarqhsd.net
4 108 0.37% 99 0.43% 4668 1.29% 2 0.11% f238073.upc-f.chello.nl
5 455 1.56% 425 1.84% 4657 1.28% 11 0.61% cpe-066-056-245-248.ec.res.rr.com
6 244 0.84% 136 0.59% 4326 1.19% 3 0.17% cpe-065-191-172-149.nc.res.rr.com
7 439 1.51% 339 1.47% 3899 1.07% 214 11.82% ut1.della.ua
8 112 0.38% 112 0.49% 3397 0.94% 2 0.11% r75-110-9-175.gvllcmtc01.gnvlnc.ab.dh.suddenlink.net
9 267 0.92% 267 1.16% 3301 0.91% 23 1.27% 178553.ds.nac.net
10 110 0.38% 79 0.34% 3064 0.84% 1 0.06% 68-118-6-190.dhcp.hlrg.nc.charter.com

Top 30 von 146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4018 13.81% - (Direct Request)
2 186 0.64% http://xiro.ru/
3 125 0.43% http://www.google.com/search
4 81 0.28% http://test.bio-met.ru/
5 43 0.15% http://www.tradewind-aviation.com/index.php
6 38 0.13% http://www.northcarolina.worldweb.com/ToursActivitiesAdventures/Skydiving/
7 36 0.12% http://www.munax.com/referer.htm
8 31 0.11% http://search.yahoo.com/search
9 26 0.09% http://www.uspa.org/dz/states/NC.htm
10 23 0.08% http://www.dropzone.com/dropzone/Detailed/1300.shtml
11 18 0.06% http://www.geocam.ru/
12 12 0.04% http://www.bigfinder.de/index.php
13 11 0.04% http://www.tradewind-aviation.com/
14 10 0.03% http://search.live.com/results.aspx
15 10 0.03% http://www.thirtythousandfeet.com/training.htm
16 9 0.03% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads
17 9 0.03% http://www.usairnet.com/cgi-bin/skydiving/link.cgi
18 8 0.03% http://linx.org.ua/
19 7 0.02% http://sevmebel.org.ua/
20 7 0.02% http://sudoremont.org.ua/
21 6 0.02% http://www.reedb.com
22 5 0.02% http://kurorti.org.ua/
23 5 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
24 5 0.02% http://webcams.org.ua/
25 4 0.01% http://free-bidoctors.blogspot.com/
26 4 0.01% http://free-matureontwinks.blogspot.com/
27 4 0.01% http://search.aol.com/aol/search
28 4 0.01% http://www.whois.sc/
29 3 0.01% http://free-amazingtwinks.blogspot.com/
30 3 0.01% http://majestic12.co.uk/bot.php

Top 20 von 92 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 7.59% skydiving
2 9 5.70% skydiving in north carolina
3 7 4.43% skydiving nc
4 6 3.80% skydiving in nc
5 6 3.80% skydiving in washington nc
6 6 3.80% skydiving washington nc
7 5 3.16% site:www.tradewindskysports.com
8 5 3.16% tradewind sky sports
9 3 1.90% sky diving washington nc
10 3 1.90% skydiving charlotte nc
11 3 1.90% skydiving north carolina
12 3 1.90% skydiving raleigh
13 3 1.90% washington nc skydiving
14 2 1.27% indoor skydiving nc
15 2 1.27% parachute jumping triangle area
16 2 1.27% sky diving
17 2 1.27% skydive washington nc
18 2 1.27% skydiving eastern north carolina
19 2 1.27% tandem skydiving nc
20 2 1.27% trade winds sky sports

Top 15 von 218 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6105 20.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 3939 13.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 3105 10.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 2067 7.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14)
5 952 3.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 699 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.8.1.14)
7 643 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 553 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 518 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 464 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 464 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 6.0; S
12 462 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProd
13 439 1.51% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1
14 411 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 349 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 11053 37.98% 8644 37.48% 131517 36.23% Netzwerke (NET)
2 10744 36.92% 8632 37.43% 128605 35.43% Firmen (COM)
3 3157 10.85% 2912 12.63% 54043 14.89% Unbekannte Adressen
4 1254 4.31% 889 3.85% 15290 4.21% USA-Militaer
5 498 1.71% 418 1.81% 5329 1.47% USA-Univers./Schulen
6 439 1.51% 339 1.47% 3899 1.07% Ukraine
7 388 1.33% 69 0.30% 1834 0.51% Tuvalu
8 386 1.33% 347 1.50% 2730 0.75% Schweiz
9 333 1.14% 104 0.45% 1521 0.42% USA-Behoerden
10 168 0.58% 166 0.72% 1680 0.46% USA
11 163 0.56% 151 0.65% 7017 1.93% Niederlande
12 161 0.55% 118 0.51% 3406 0.94% Organisationen (ORG)
13 88 0.30% 82 0.36% 1358 0.37% Deutschland
14 85 0.29% 85 0.37% 842 0.23% Grossbritannien
15 44 0.15% 42 0.18% 2334 0.64% Frankreich
16 39 0.13% 39 0.17% 406 0.11% Alte Arpanet-Adressen
17 36 0.12% 36 0.16% 385 0.11% Polen
18 35 0.12% 35 0.15% 384 0.11% Singapur
19 9 0.03% 3 0.01% 51 0.01% Japan
20 8 0.03% 6 0.03% 218 0.06% Oesterreich
21 5 0.02% 5 0.02% 46 0.01% Kanada
22 4 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Seychellen
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Norwegen
24 2 0.01% 2 0.01% 34 0.01% Ungarn
25 1 0.00% 1 0.00% 23 0.01% Slowakei
26 1 0.00% 1 0.00% 19 0.01% UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.01